Poker Preflop-Tabellen
Wie oft jeder Platz erhöht, callt und foldet, nach Bedingung. Die Zahlen sind aus denselben Ranges gezählt, gegen die die Übungen bewerten — nach dieser Tabelle zu spielen und nach den Übungen zu spielen ergibt dasselbe Urteil.
Es wird zu dir gefoldet. Die Wahl ist Erhöhen oder Folden — Limpen kommt hier nicht vor.
| Platz | Raise | Größe | Erhöhte Hände |
|---|---|---|---|
| UTG (handelt zuerst) | 2.5BB | 66+, A4s+, K9s+, Q9s+, JTs, ATo+, KJo+, 55:0.15 | |
| UTG+1 (handelt als Zweiter) | 2.5BB | 55+, A3s+, K7s+, Q9s+, J9s+, ATo+, KJo+, KTo:0.45 | |
| MP (mittlere Position) | 2.5BB | 55+, A2s+, K7s+, Q8s+, J9s+, ATo+, KTo+, QJo | |
| MP+1 (späte mittlere Position) | 2.5BB | 55+, A2s+, K5s+, Q8s+, J9s+, T9s, ATo+, KTo+, QTo+, 44:0.4 | |
| HJ (Hijack) | 2.5BB | 44+, A2s+, K4s+, Q7s+, J8s+, T9s, A8o+, K9o+, QTo+, JTo:0.15 | |
| CO (Cutoff) | 2.5BB | 44+, A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T8s+, 98s, A7o+, K9o+, Q9o+, JTo, K8o:0.3 | |
| BTN (Button, handelt zuletzt) | 2.5BB | 33+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+, 97s+, 87s, A2o+, K5o+, Q8o+, J8o+, T9o, 22:0.1 | |
| SB (Small Blind) | 3.0BB | 33+, A2s+, K2s+, Q3s+, J6s+, T7s+, 97s+, A4o+, K6o+, Q8o+, J9o+, T9o, 87s:0.6 |
AA — 100
| Sein Platz | 3bet | Call | Fold | 3-Bet-Größe |
|---|---|---|---|---|
| UTG (handelt zuerst) | 10.0BB | |||
| UTG+1 (handelt als Zweiter) | 10.0BB | |||
| MP (mittlere Position) | 10.0BB | |||
| MP+1 (späte mittlere Position) | 10.0BB | |||
| HJ (Hijack) | 10.0BB | |||
| CO (Cutoff) | 10.0BB | |||
| BTN (Button, handelt zuletzt) | 10.0BB | |||
| SB (Small Blind) | 12.0BB |
AA — 100
AA: keine Daten
Alles, was in keinem der Raster steht, ist ein Fold (76.3%)
1–25BB. Nur in diesem Bereich. Tiefer würdest du eine mittlere Raise-Größe nutzen, die diese Tabelle nicht beurteilen kann.
Dein aktueller Stack liegt außerhalb dieser Tabelle. Zieh den Regler herunter, um sie zu sehen.
Die Prozentwerte sind Anteile aller 169 Starthände. Sie sind nicht zum Auswendiglernen — nutze sie, um zu sehen, wie weit dein Gefühl von der Referenz entfernt liegt.