← 대시보드조건 1. 아직 아무도 들어오지 않음 (당신이 오픈)
2. 앞사람이 레이즈함
3. 숏스택 (올인 or 폴드)
포커 프리플랍 차트
조건별로 각 자리가 얼마나 레이즈·콜·폴드하는지. 숫자는 드릴 채점에 쓰는 것과 같은 레인지에서 셌으므로, 이 차트대로 치는 것과 드릴대로 치는 것의 판정이 일치합니다.
전원 폴드로 당신 차례입니다. 레이즈냐 폴드냐 — 여기서 림프는 쓰지 않습니다.
| 자리 | 레이즈 | 사이즈 | 레이즈하는 핸드 |
|---|---|---|---|
| UTG (가장 먼저 행동) | 2.5BB | 66+, A4s+, K9s+, Q9s+, JTs, ATo+, KJo+, 55:0.15 | |
| UTG+1 (두 번째로 행동) | 2.5BB | 55+, A3s+, K7s+, Q9s+, J9s+, ATo+, KJo+, KTo:0.45 | |
| MP (미들 포지션) | 2.5BB | 55+, A2s+, K7s+, Q8s+, J9s+, ATo+, KTo+, QJo | |
| MP+1 (미들 포지션 후반) | 2.5BB | 55+, A2s+, K5s+, Q8s+, J9s+, T9s, ATo+, KTo+, QTo+, 44:0.4 | |
| HJ (하이잭) | 2.5BB | 44+, A2s+, K4s+, Q7s+, J8s+, T9s, A8o+, K9o+, QTo+, JTo:0.15 | |
| CO (컷오프) | 2.5BB | 44+, A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T8s+, 98s, A7o+, K9o+, Q9o+, JTo, K8o:0.3 | |
| BTN (버튼, 마지막에 행동) | 2.5BB | 33+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+, 97s+, 87s, A2o+, K5o+, Q8o+, J8o+, T9o, 22:0.1 | |
| SB (스몰 블라인드) | 3.0BB | 33+, A2s+, K2s+, Q3s+, J6s+, T7s+, 97s+, A4o+, K6o+, Q8o+, J9o+, T9o, 87s:0.6 |
자리에 마우스를 올리면 그리드가 바뀝니다
BTN (버튼, 마지막에 행동) 레이즈 레인지45.0% 의 핸드
빈도 낮음높음각 칸에는 숫자도 함께 나옵니다
AA — 100
| 상대 자리 | 3bet | 콜 | 폴드 | 3벳 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| UTG (가장 먼저 행동) | 10.0BB | |||
| UTG+1 (두 번째로 행동) | 10.0BB | |||
| MP (미들 포지션) | 10.0BB | |||
| MP+1 (미들 포지션 후반) | 10.0BB | |||
| HJ (하이잭) | 10.0BB | |||
| CO (컷오프) | 10.0BB | |||
| BTN (버튼, 마지막에 행동) | 10.0BB | |||
| SB (스몰 블라인드) | 12.0BB |
상대 자리에 마우스를 올리면 그리드가 바뀝니다
3벳하는 핸드4.2% 의 핸드
빈도 낮음높음각 칸에는 숫자도 함께 나옵니다
AA — 100
콜하는 핸드19.5% 의 핸드
빈도 낮음높음각 칸에는 숫자도 함께 나옵니다
AA: 데이터 없음
어느 그리드에도 없는 것은 폴드입니다 (76.3%)
1–25BB. 이 구간만 해당합니다. 더 깊으면 중간 크기의 레이즈를 쓰게 되는데, 이 차트로는 판단할 수 없습니다.
지금 스택은 이 차트 범위 밖입니다. 슬라이더를 내리면 보입니다.
퍼센트는 169가지 시작 핸드 중의 비율입니다. 외우기 위한 것이 아니라, 자기 감각이 기준에서 얼마나 떨어져 있는지 보기 위한 것입니다.