← PainelCondições 1. Ninguém entrou ainda (você abre)
2. Alguém antes de você aumentou
3. Stacks curtos (all-in ou fold)
Tabelas Pré-Flop de Poker
Com que frequência cada assento aumenta, paga e folda, por condição. Os números são contados dos mesmos ranges usados na correção dos exercícios, então jogar por esta tabela e jogar pelos exercícios dá o mesmo veredito.
Todos foldam até você. A escolha é aumentar ou foldar — limpar não é usado aqui.
| Assento | Aumento | Tamanho | Mãos que aumentam |
|---|---|---|---|
| UTG (primeiro a agir) | 2.5BB | 66+, A4s+, K9s+, Q9s+, JTs, ATo+, KJo+, 55:0.15 | |
| UTG+1 (segundo a agir) | 2.5BB | 55+, A3s+, K7s+, Q9s+, J9s+, ATo+, KJo+, KTo:0.45 | |
| MP (posição média) | 2.5BB | 55+, A2s+, K7s+, Q8s+, J9s+, ATo+, KTo+, QJo | |
| MP+1 (posição média tardia) | 2.5BB | 55+, A2s+, K5s+, Q8s+, J9s+, T9s, ATo+, KTo+, QTo+, 44:0.4 | |
| HJ (hijack) | 2.5BB | 44+, A2s+, K4s+, Q7s+, J8s+, T9s, A8o+, K9o+, QTo+, JTo:0.15 | |
| CO (cutoff) | 2.5BB | 44+, A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T8s+, 98s, A7o+, K9o+, Q9o+, JTo, K8o:0.3 | |
| BTN (button, último a agir) | 2.5BB | 33+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+, 97s+, 87s, A2o+, K5o+, Q8o+, J8o+, T9o, 22:0.1 | |
| SB (small blind) | 3.0BB | 33+, A2s+, K2s+, Q3s+, J6s+, T7s+, 97s+, A4o+, K6o+, Q8o+, J9o+, T9o, 87s:0.6 |
Passe o mouse num assento para trocar a grade
BTN (button, último a agir) range de aumento45.0% das mãos
frequência baixaaltoCada célula também mostra o seu número
AA — 100
| Assento dele | 3bet | call | Fold | Tamanho do 3-bet |
|---|---|---|---|---|
| UTG (primeiro a agir) | 10.0BB | |||
| UTG+1 (segundo a agir) | 10.0BB | |||
| MP (posição média) | 10.0BB | |||
| MP+1 (posição média tardia) | 10.0BB | |||
| HJ (hijack) | 10.0BB | |||
| CO (cutoff) | 10.0BB | |||
| BTN (button, último a agir) | 10.0BB | |||
| SB (small blind) | 12.0BB |
Passe o mouse no assento dele para trocar a grade
Mãos que dão 3-bet4.2% das mãos
frequência baixaaltoCada célula também mostra o seu número
AA — 100
Mãos que pagam19.5% das mãos
frequência baixaaltoCada célula também mostra o seu número
AA: sem dados
O que não está em nenhuma das grades é fold (76.3%)
1–25BB. Somente nesta faixa. Mais profundo que isso você usaria um tamanho de aumento intermediário, que esta tabela não consegue decidir.
Seu stack atual está fora desta tabela. Baixe o controle para vê-la.
As porcentagens são fatias das 169 mãos iniciais. Não são para decorar — use-as para ver o quanto o seu instinto se afasta da referência.