← ダッシュボード条件 ① 誰も入っていない(自分から開ける)
② 前の席がレイズしてきた
③ 浅いとき(オールイン or 降りる)
ポーカー プリフロップ早見表
条件ごとに、レイズ・コール・フォールドをどのくらいの割合で選ぶかの表です。数字はドリルの採点が使っているレンジをそのまま数え直したものなので、この表どおりに打てば、ドリルでも同じ判定になります。
前の席が全員降りて、自分の番が来たとき。降りるかレイズするかの2択で、リンプ(コールだけして入る)は使いません。
| 席 | レイズ | サイズ | レイズする手 |
|---|---|---|---|
| UTG(最初に行動する席) | 2.5BB | 66+, A4s+, K9s+, Q9s+, JTs, ATo+, KJo+, 55:0.15 | |
| UTG+1(前から2番目) | 2.5BB | 55+, A3s+, K7s+, Q9s+, J9s+, ATo+, KJo+, KTo:0.45 | |
| MP(ミドルポジション) | 2.5BB | 55+, A2s+, K7s+, Q8s+, J9s+, ATo+, KTo+, QJo | |
| MP+1(ミドルポジション後方) | 2.5BB | 55+, A2s+, K5s+, Q8s+, J9s+, T9s, ATo+, KTo+, QTo+, 44:0.4 | |
| HJ(ハイジャック) | 2.5BB | 44+, A2s+, K4s+, Q7s+, J8s+, T9s, A8o+, K9o+, QTo+, JTo:0.15 | |
| CO(カットオフ) | 2.5BB | 44+, A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T8s+, 98s, A7o+, K9o+, Q9o+, JTo, K8o:0.3 | |
| BTN(ボタン・最後に行動できる) | 2.5BB | 33+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+, 97s+, 87s, A2o+, K5o+, Q8o+, J8o+, T9o, 22:0.1 | |
| SB(スモールブラインド) | 3.0BB | 33+, A2s+, K2s+, Q3s+, J6s+, T7s+, 97s+, A4o+, K6o+, Q8o+, J9o+, T9o, 87s:0.6 |
席にカーソルを合わせると図が変わります
BTN(ボタン・最後に行動できる) のレイズ範囲45.0% のレンジ
頻度 低高各セルに数値を併記しています
AA — 100
| 相手の席 | 3bet | コール | フォールド | 3betサイズ |
|---|---|---|---|---|
| UTG(最初に行動する席) | 10.0BB | |||
| UTG+1(前から2番目) | 10.0BB | |||
| MP(ミドルポジション) | 10.0BB | |||
| MP+1(ミドルポジション後方) | 10.0BB | |||
| HJ(ハイジャック) | 10.0BB | |||
| CO(カットオフ) | 10.0BB | |||
| BTN(ボタン・最後に行動できる) | 10.0BB | |||
| SB(スモールブラインド) | 12.0BB |
相手の席にカーソルを合わせると図が変わります
3bet する手4.2% のレンジ
頻度 低高各セルに数値を併記しています
AA — 100
コールする手19.5% のレンジ
頻度 低高各セルに数値を併記しています
AA: データなし
どちらの図にも入っていない手はフォールドです (76.3%)
1–25BB. この範囲だけ。これより深いときは、中間のレイズサイズを使うので この表では決められません。
いまのスタックはこの表の範囲外です。スライダーを下げると出ます。
割合は「全169通りの組み合わせのうち何%か」です。暗記するものではなく、自分の判断がどのくらいずれているかを確かめるために使ってください。