← PanelCondiciones 1. Todavía no ha entrado nadie (abres tú)
2. Alguien antes que tú ha subido
3. Stacks cortos (all-in o fold)
Tablas Preflop de Póker
Con qué frecuencia cada asiento sube, paga y foldea, según la condición. Los números se cuentan de los mismos rangos con los que se corrigen los ejercicios, así que jugar por esta tabla y jugar por los ejercicios da el mismo veredicto.
Te llega foldeado. La elección es subir o foldear: aquí no se usa el limp.
| Asiento | Subida | Tamaño | Manos que suben |
|---|---|---|---|
| UTG (primero en actuar) | 2.5BB | 66+, A4s+, K9s+, Q9s+, JTs, ATo+, KJo+, 55:0.15 | |
| UTG+1 (segundo en actuar) | 2.5BB | 55+, A3s+, K7s+, Q9s+, J9s+, ATo+, KJo+, KTo:0.45 | |
| MP (posición media) | 2.5BB | 55+, A2s+, K7s+, Q8s+, J9s+, ATo+, KTo+, QJo | |
| MP+1 (posición media tardía) | 2.5BB | 55+, A2s+, K5s+, Q8s+, J9s+, T9s, ATo+, KTo+, QTo+, 44:0.4 | |
| HJ (hijack) | 2.5BB | 44+, A2s+, K4s+, Q7s+, J8s+, T9s, A8o+, K9o+, QTo+, JTo:0.15 | |
| CO (cutoff) | 2.5BB | 44+, A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T8s+, 98s, A7o+, K9o+, Q9o+, JTo, K8o:0.3 | |
| BTN (button, último en actuar) | 2.5BB | 33+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+, 97s+, 87s, A2o+, K5o+, Q8o+, J8o+, T9o, 22:0.1 | |
| SB (ciega pequeña) | 3.0BB | 33+, A2s+, K2s+, Q3s+, J6s+, T7s+, 97s+, A4o+, K6o+, Q8o+, J9o+, T9o, 87s:0.6 |
Pasa el ratón por un asiento para cambiar la cuadrícula
BTN (button, último en actuar) rango de subida45.0% de las manos
frecuencia bajaaltoCada casilla muestra también su número
AA — 100
| Su asiento | 3bet | call | Fold | Tamaño del 3-bet |
|---|---|---|---|---|
| UTG (primero en actuar) | 10.0BB | |||
| UTG+1 (segundo en actuar) | 10.0BB | |||
| MP (posición media) | 10.0BB | |||
| MP+1 (posición media tardía) | 10.0BB | |||
| HJ (hijack) | 10.0BB | |||
| CO (cutoff) | 10.0BB | |||
| BTN (button, último en actuar) | 10.0BB | |||
| SB (ciega pequeña) | 12.0BB |
Pasa el ratón por su asiento para cambiar la cuadrícula
Manos que resuben4.2% de las manos
frecuencia bajaaltoCada casilla muestra también su número
AA — 100
Manos que pagan19.5% de las manos
frecuencia bajaaltoCada casilla muestra también su número
AA: sin datos
Lo que no está en ninguna cuadrícula es fold (76.3%)
1–25BB. Solo en esta franja. Más profundo usarías un tamaño de subida intermedio, que esta tabla no puede decidir.
Tu stack actual queda fuera de esta tabla. Baja el control para verla.
Los porcentajes son porciones de las 169 manos iniciales. No son para memorizar: úsalos para ver cuánto se aleja tu instinto de la referencia.